Conform unui comunicat de presă al IDC, producătorii au vândut 367,7 milioane de computere desktop, PC-uri portabile, tablete și smartphone-uri clasificate sum numele generic de „dispozitive inteligente conectate” (n.e. la internet) în al patrulea sfert al lui 2012, cu 28,3 % mai multe decât în anul precedent. În timp ce vânzările de PC-uri desktop și laptopuri au scăzut cu 4,1%, respectiv 3,4%, tabletele au înregistrat o creștere de 78,4 % față de 2011, iar vânzările de smartphone-uri au crescut cu 46,1%, reprezentând 60,1% din totalul dispozitivelor „conectate”, vândute în tot decursul anului 2012.
Dacă în 2011, Apple deținea primul loc pe piața globală de vânzări, în 2012 Samsung a preluat conducerea, deținând 20% din piața celor patru categorii de dispozitive. Mai exact, anul trecut Samsung a vândut 250 milioane de PC-uri, tablete și smartphone-uri, având o creștere de 119,3% față de anul trecut, datorată în special vânzărilor de smartphone-uri. Deși compania coreeană a reușit vânzări mai mari decât Apple în categoriile de smartphone și PC-uri portabile, Apple și-a păstrat poziția fruntașă la vânzarea de tablete.
„Smartphone-urile și tabletele cresc într-un ritm cu care PC-urile nu au cum să țină pasul din cauza prețurilor echipamentelor. Prețul mediu al unei tablete a scăzut cu 15% în 2012 la valoarea de 461$ și ne așteptăm ca acest trend să continuie în 2013. Totuși, prețul mediu al unui smartphone este încă mai mic, de 408$”, spune Ryan Reithm managerul programului Worldwide Mobile Device Trackers al IDC.
Top 5 Producători de echipamente inteligente conectate, vânzări și cotă de piață, Q4 2012 (milioane de unități)
Producător | 4Q12 Unități vândute | 4Q12 Cotă de piață | 4Q11 Unități vândute | 4Q11 Cotă de piață | Schimbare de la an la an |
1. Samsung | 77.9 | 21.2% | 41.9 | 14.6% | 86.0% |
2. Apple | 74.8 | 20.3% | 57.7 | 20.1% | 29.7% |
3. Lenovo | 24.3 | 6.6% | 16.5 | 5.8% | 47.2% |
4. HP | 15.1 | 4.1% | 15.1 | 5.3% | -0.2% |
5. Sony | 11.1 | 3.0% | 9.2 | 3.2% | 19.6% |
Alții | 164.5 | 44.7% | 146.2 | 51.0% | 12.5% |
Total | 367.7 | 100.0% | 286.7 | 100.0% | 28.3% |
Top 5 Producători de echipamente inteligente conectate, vânzări și cotă de piață, 2012 (milioane de unități)
Producător | 4Q12 Unități vândute | 4Q12 Cotă de piață | 4Q11 Unități vândute | 4Q11 Cotă de piață | Schimbare de la an la an |
1. Samsung | 250.0 | 20.8% | 114.0 | 12.3% | 119.3% |
2. Apple | 218.7 | 18.2% | 151.5 | 16.3% | 44.3% |
3. Lenovo | 78.3 | 6.5% | 48.5 | 5.2% | 61.4% |
4. HP | 58.2 | 4.8% | 63.6 | 6.8% | -8.5% |
5. Dell | 38.8 | 3.2% | 44.6 | 4.8% | -12.9% |
Alții | 557.1 | 46.4% | 508.1 | 54.6% | 9.6% |
Total | 1201.1 | 100.0% | 930.4 | 100.0% | 29.1% |
Piața echipamentelor inteligente conectate în funcție de categorie, unități vândute, cotă de piață, 2012 (milioane de unități)
Categorie | Unități vândute 2012 | Cotă de piață 2012 | Unități vândute 2011 | Cotă de piață 2011 | Schimbare de la an la an |
Smartphone | 722.4 | 60.1% | 494.5 | 53.1% | 46.1% |
Tabletă | 128.3 | 10.7% | 72.0 | 7.7% | 78.4% |
PC portabil | 202.0 | 16.8% | 209.1 | 22.5% | -3.4% |
Desktop PC | 148.4 | 12.4% | 154.8 | 16.6% | -4.1% |
Total | 1201.1 | 100.0% | 930.4 | 100.0% | 29.1% |
Sursă: IDC Worldwide Quarterly Smart Connected Device Tracker, 20 februarie, 2013.